经开区第十六批强制性清洁生产审核企业信息公示填报
发布时间:
2020-04-07
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号,2016)第八条、第十一条相关规定,实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况,在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号,2016)第八条、第十一条相关规定,实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况,在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
由于本次经开区第十六批强审企业都属于“双有”企业,故按照相应的公布信息要求设计表格,现请各相关企业按照下表内容据实填报,并及时公布,详见表1。
表1 强制性清洁生产审核企业信息公开表
一、企业基本信息 | |||||
企业名称 | 常州市华星防腐材料有限公司 | ||||
法人代表 | 殷宏明 | ||||
企业所在地址 | 常州市武进区横山桥镇新安新芙路10号 | ||||
二、使用有毒有害原料名称、用途、数量 | |||||
二甲苯 | 涂料制造 | 674t/a | |||
醇酸树脂 | 涂料制造 | 71.8t/a | |||
环氧树脂 | 涂料制造 | 402.5t/a | |||
聚氨酯树脂 | 涂料制造 | 313.9t/a | |||
三、排放有毒有害物质的名称、浓度、数量 | |||||
颗粒物 | 最高允许排放浓度120mg/m³ | 0.0337t/a | |||
二甲苯 | 最高允许排放浓度70mg/m³ | 0.315t/a | |||
VOCs | 最高允许排放浓度120mg/m³ | 0.4275t/a | |||
四、危险废物的产生和处置情况 | |||||
名称 | 来源 | 危废类别代码 | 实际产量(t/a) | 储存量(t) | 处置方式 |
废手套废抹布废拖把 | 生产使用 | 900-041-49 | 0.45 | 0.0111 | 委托处置 |
废滤渣 | 生产使用 | 264-011-12 | 0.27 | 0.0633 | 委托处置 |
废色板 | 生产使用 | 900-252-12 | 0.015 | 0.0224 | 委托处置 |
废包装袋 | 原料使用 | 900-041-49 | 0.085 | 0.0018 | 委托处置 |
废灯管 | 吸附装置 | 900-023-29 | 0.08 | / | 委托处置 |
废活性炭 | 吸附装置 | 900-041-49 | 1.5 | / | 委托处置 |
五、依法落实环境风险防控措施情况 | |||||
已编制企业环境风险应急预案、风险评估。 环境风险防控措施 1.环境污染防治措施:防扬散、防散落、防渗漏 2.环境应急物资和设备:黄沙、消防器材 |
下一页
上一页:
下一页:
推荐新闻

手机网站二维码